TRANSMISSION CASE AND COVERS OPEL CORSA-B + TIGRA-A

TRANSMISSION CASE AND COVERS
PNCPart codeGM Part NumberTitleQuantity
17 02 006 90398905 CASE,ASSY.,TRANSMISSION (NLS.- USE 90444137 7 02 044 AND SUPPLY 90522525 7 20 063)1
7 02 044 90444137 CASE,ASSY.,TRANSMISSION (NLS.- USE 90542778 7 02 033)1
17 02 033 90542778 CASE,ASSY.,TRANSMISSION (NLS.- NO REPLACEMENT PART) (PRODUCTION NO. 90523629)1
220 86 216 11053109 -PIN,STRAIGHT,10 X 20 MM (NLS.- USE 90343317 7 06 804)1
36 66 420 90111223 -BUSH2
-7 08 368 94725596 -BEARING,MAINSHAFT,FRONT,24 X 47 X 19.5 MM1
420 60 727 11030003 PLUG,SCREW,M18,CASE (NLS.- USE 11030004 20 60 932)1
57 02 551 3449250 MAGNET,10 X 10 MM,CASE1
57 02 551 30592460 1
67 02 206 90086885 PLUG,OIL BREATHER,SELECTOR HOUSING (NLS.- NO REPLACEMENT PART) (PRODUCTION NO. 90065406)1
74 16 541 3442140 CAP,OIL BREATHER PLUG (NLS.- USE 55354919 7 02 284)1
87 02 531 90334359 BUSH,TRANSMISSION CASE1
97 02 609 90199107 COVER,CLUTCH (NLS.- NO REPLACEMENT PART)1
1520 00 162 11061473 SCREW,HEX.HD.,COVER TO CASE (NLS.- USE 11061474 20 00 945)AR
1120 00 604 11055765 SCREW,HEX.HD.,M12 X 45,TRANSMISSION TO CYLINDER BLOCK (NLS.- USE 11055767 20 00 944)AR
1120 00 603 11072762 SCREW,HEX.HD.,M12 X 50,TRANSMISSION TO CYLINDER BLOCK1
1220 00 602 11026842 SCREW,HEX.HD.,M12 X 38,TRANSMISSION TO CYLINDER BLOCK (NLS.- USE 11026843 20 00 943)2
1320 00 605 11072267 SCREW,HEX.HD.,M12 X 65,TRANSMISSION TO CYLINDER BLOCK (NLS.- USE 11072269 20 00 946)1
1457 06 440 90578796 PLATE,TRANSMISSION END,3.35,RATIO (NLS.- USE 90578565 57 06 441)1
57 06 441 90578565 PLATE,TRANSMISSION END,3.35,RATIO (NLS.- USE 9126159 7 06 500)1
147 06 500 9126159 PLATE,TRANSMISSION END,3.35,RATIO (NLS.- NO REPLACEMENT PART)1
1457 06 421 90523056 PLATE,TRANSMISSION END,3.55,RATIO (NLS.- USE 90523075 57 06 422)1
57 06 422 90523075 PLATE,TRANSMISSION END,3.55,RATIO (NLS.- USE 9126160 7 06 522)1
147 06 522 9126160 PLATE,TRANSMISSION END,3.55,RATIO (NLS.- USE 55351234 57 06 474, 9120204 57 06 451)1
1457 06 412 90522130 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 90522888 57 06 417)1
57 06 417 90522888 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 90523076 57 06 423)1
1457 06 423 90523076 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 9126161 7 06 523)1
7 06 523 9126161 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 9120203 57 06 450)1
147 06 498 90522334 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (FOR GERMANY) (NLS.- NO REPLACEMENT PART)1
147 06 462 90345052 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 90522338 57 06 406)1
57 06 406 90522338 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 90523081 57 06 428)1
1457 06 428 90523081 PLATE,TRANSMISSION END,3.74,RATIO (NLS.- USE 9126166 7 06 526)1
1457 06 400 90522333 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 90522889 57 06 416)1
57 06 416 90522889 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 90523077 57 06 424)1
1457 06 413 90522129 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 90522889 57 06 416)1
57 06 416 90522889 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 90523077 57 06 424)1
1457 06 424 90523077 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 9126162 7 06 520)1
7 06 520 9126162 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 55351236 57 06 750)1
147 06 499 90522332 PLATE,TRANSMISSION END,4.18,RATIO (NLS.- USE 90522128 57 06 410)1
57 06 410 90522128 PLATE,TRANSMISSION END,4.18,RATIO (NLS.- USE 90522890 57 06 418)1
1457 06 418 90522890 PLATE,TRANSMISSION END,4.18,RATIO (NLS.- USE 90523078 57 06 425)1
57 06 425 90523078 PLATE,TRANSMISSION END,4.18,RATIO (NLS.- USE 9126163 7 06 521)1
147 06 521 9126163 PLATE,TRANSMISSION END,4.18,RATIO (NLS.- USE 55351237 57 06 473)1
147 06 510 90345055 PLATE,TRANSMISSION END,4.29,RATIO1
1457 06 414 90522131 PLATE,TRANSMISSION END,4.29,RATIO (NLS.- USE 90522891 57 06 420)1
57 06 420 90522891 PLATE,TRANSMISSION END,4.29,RATIO (NLS.- USE 90523079 57 06 426)1
1457 06 426 90523079 PLATE,TRANSMISSION END,4.29,RATIO (NLS.- USE 9126164 7 06 524)1
7 06 524 9126164 PLATE,TRANSMISSION END,4.29,RATIO1
147 06 468 90345056 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- USE 90522336 57 06 403)1
57 06 403 90522336 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- USE 90522132 57 06 415)1
1457 06 415 90522132 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- USE 90522892 57 06 419)1
57 06 419 90522892 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- USE 90523080 57 06 427)1
1457 06 427 90523080 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- USE 9126165 7 06 525)1
7 06 525 9126165 PLATE,TRANSMISSION END,4.53,RATIO (NLS.- NO REPLACEMENT PART)1
147 06 463 90345051 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 90522337 57 06 404)1
57 06 404 90522337 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 9126167 7 06 527)1
147 06 527 9126167 PLATE,TRANSMISSION END,3.94,RATIO (NLS.- USE 55351241 57 06 472)1