KOLBEN UND KOLBENRINGE [STANDARD (X18XE1[2H9],Z18XE[2H9] MOTOREN)] OPEL ASTRA-G + ZAFIRA-A

KOLBEN UND KOLBENRINGE <small><i>[STANDARD (X18XE1[2H9],Z18XE[2H9] MOTOREN)]</i></small>
PNCTeilenummerGM TeilenummerTitelAnzahl
156 23 070 90536040 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.49 MM (KZ 99) (NML- 24407331 6 23 671 VERWENDEN)4
6 23 671 24407331 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.49 MM (KZ 99) (NML- 24455920 56 23 166 VERWENDEN)4
156 23 166 24455920 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.49 MM (KZ 99) (NML- 55353396 56 23 220 VERWENDEN)4
56 23 220 55353396 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.49 MM4
256 23 071 90536041 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.50 MM (KZ 00) (NML- 24407340 6 23 672 VERWENDEN)4
6 23 672 24407340 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.50 MM (KZ 00) (NML- 24455921 56 23 167 VERWENDEN)4
256 23 167 24455921 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.50 MM (KZ 00) (NML- 55353395 56 23 219 VERWENDEN)4
56 23 219 55353395 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.50 MM (KZ 00)4
356 23 072 90536042 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.51 MM (KZ 01) (NML- 24407341 6 23 688 VERWENDEN)4
6 23 688 24407341 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.51 MM (KZ 01) (NML- 24455922 56 23 168 VERWENDEN)4
356 23 168 24455922 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.51 MM (KZ 01) (NML- 55353394 56 23 218 VERWENDEN)4
56 23 218 55353394 KOLBEN,KOLBENBOLZEN UND RINGE ZSB.,STD.,ZYLINDERBOHRUNG 80.51 MM4
4X6 30 451 9118170 -SATZ KOLBENRINGE,STD.4