ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ OPEL SINTRA

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
11 30 012 12533594 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10405694 1 30 016)1
1 30 016 10405694 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΓΡΟΥΠ,ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10419453 1 30 209)2
11 30 050 10304601 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 15782669 1 30 077)1
11 30 014 12453323 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10405695 1 30 017)1
1 30 017 10405695 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΓΡΟΥΠ,ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10419454 1 30 035)2
21 30 013 12533595 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΚΑΤΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 12453323 1 30 014)1
1 30 014 12453323 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10405695 1 30 017)1
21 30 015 12453322 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΚΑΤΩ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10405694 1 30 016)1
1 30 016 10405694 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΓΡΟΥΠ,ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10419453 1 30 209)2
21 30 209 10419453 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΓΡΟΥΠ,ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ,ΠΑΝΩ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10304601 1 30 050)1
1 30 050 10304601 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 15782669 1 30 077)1
21 30 035 10419454 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΓΡΟΥΠ,ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ,ΚΑΤΩ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10304605 1 30 051)1
31 30 677 10269840 ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ,M8 X 1.25 X 21,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10404189 1 30 407)8
41 30 676 10269839 ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ,M8 X 1.25 X 26,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 11517708 1 30 408)AR
41 29 979 10293094 ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ,M8 X 1.25 X 27.3,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10293980 1 29 980)8
1 29 980 10293980 ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ,M8 X 1.25 X 27.3,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 11517867 1 29 982)8
41 29 982 11517867 ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ,M8 X 1.25 X 27.3,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ8
51 30 834 11508023 ΒΙΔΑ,ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)4
61 30 405 10260585 ΠΕΙΡΟΣ,ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 10325875 1 30 413)4
71 30 468 20276498 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)2
819 48 606 90510336 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ,ΕΙΔΙΚΟ,4 ML,ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ 50)AR