ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ [KANONIKO] OPEL VECTRA-A

ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ <small><i>[KANONIKO]</i></small>
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
16 23 183 90297178 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (85.976MM - 85.985MM) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 8) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90509608 6 23 430) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90299457)4
26 23 184 90297179 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (85.986MM - 85.995MM) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 99) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90509609 6 23 427) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90299458)4
36 23 185 90297180 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (85.996MM - 86.005MM) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 00) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90509610 6 23 429) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90299459)4
46 23 186 90297181 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (86.006MM - 86.015MM) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 01) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90509611 6 23 431) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90299460)4
56 23 187 90297182 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (86.016MM - 86.025MM) (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 02) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90509612 6 23 432) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 90299461)4
66 30 089 90200085 -ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΠΙΣΤΟΝΙ,ΠΑΝΩ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (85.945MM - 86.025MM) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90351656 6 30 099)4
76 30 275 90220725 -ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΠΙΣΤΟΝΙ,ΚΑΤΩ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (85.945MM - 86.025MM) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90351658 6 30 283)4
8X6 32 099 90271376 -ΚΙΤ,ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΟΥ,ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90350499 6 32 109)4
96 34 081 90215463 -ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ,ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ8