ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ OPEL ANTARA

ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
148 06 574 96811890 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ KA) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 96467483)1
148 11 478 96851073 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ YA) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 96862877 48 13 624)1
48 13 624 96862877 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ JA)1
148 02 477 20997783 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 95934061 48 19 536)1
48 19 536 95934061 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 95096070 48 20 361)1
148 20 361 95096070 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 20 465 95096072 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 06 575 96811891 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ KB) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 96473973)1
148 11 479 96851077 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ YB) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 96862879 48 13 625)1
48 13 625 96862879 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ JB)1
148 13 635 96878615 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΑΝΘΡΑΚΙ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ FC)1
148 02 478 20997785 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 95934049 48 19 445)1
48 19 445 95934049 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 95096046 48 20 461)1
148 20 461 95096046 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 20 462 95096048 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 02 479 20997789 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 20 036 95934055 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 95096058 48 20 463)1
48 20 463 95096058 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1
148 20 464 95096060 ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ,ΜΑΥΡΟ JET1