ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ OPEL ADAM

ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
17 14 952 55565322 ΤΣΙΜΟΥΧΑ,ΛΑΔΙΟΥ,ΠΙΝΙΟ ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 55565323)1
290 07 213 55574101 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,27 X 51.4 X 13.1MM1
37 08 193 55582189 ΑΞΟΝΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ1
47 08 202 55182029 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ1
57 08 199 55563371 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ1
67 18 313 55182042 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
77 18 343 55182048 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΕΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
87 08 188 55585665 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,28 X 62 X 17.3MM1
97 48 600 24461944 ΡΟΔΕΛΑ,0.80 MM1
97 48 601 24461945 ΡΟΔΕΛΑ,0.85 MM1
97 48 602 24461946 ΡΟΔΕΛΑ,0.90 MM1
97 48 603 24461947 ΡΟΔΕΛΑ,0.95 MM1
97 48 604 24461948 ΡΟΔΕΛΑ,1.00 MM1
97 48 605 24461949 ΡΟΔΕΛΑ,1.05 MM1
97 48 606 24461950 ΡΟΔΕΛΑ,1.10 MM1
97 48 607 24461951 ΡΟΔΕΛΑ,1.15 MM1
97 48 608 24461952 ΡΟΔΕΛΑ,1.20 MM1
97 48 609 24461953 ΡΟΔΕΛΑ,1.25 MM1
97 48 610 24461954 ΡΟΔΕΛΑ,1.30 MM1
97 48 611 24461955 ΡΟΔΕΛΑ,1.35 MM1
97 48 612 24461956 ΡΟΔΕΛΑ,1.40 MM1
97 48 613 24461957 ΡΟΔΕΛΑ,1.45 MM1
97 48 614 24461958 ΡΟΔΕΛΑ,1.5 MM1
97 48 615 24461959 ΡΟΔΕΛΑ,1.55 MM1
97 48 616 24461960 ΡΟΔΕΛΑ,1.60 MM1
97 48 617 24461961 ΡΟΔΕΛΑ,1.65 MM1
97 48 618 24461962 ΡΟΔΕΛΑ,1.70 MM1
97 48 619 24461963 ΡΟΔΕΛΑ,1.75 MM1
97 48 620 24461964 ΡΟΔΕΛΑ,1.80 MM1
97 48 621 24461965 ΡΟΔΕΛΑ,1.85 MM1
97 48 622 24461966 ΡΟΔΕΛΑ,1.90 MM1
97 48 623 24461967 ΡΟΔΕΛΑ,1.95MM1
97 48 624 24461968 ΡΟΔΕΛΑ,2.0 MM1
1090 07 073 93178869 ΒΙΔΑ1
1115 10 181 90542117 ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,50ML1