ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ [ΚΑΤΩ] OPEL ADAM

ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ <small><i>[ΚΑΤΩ]</i></small>
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
17 18 287 55587841 ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ,ΚΑΤΩ,17 ΔΟΝΤΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4.18)1
290 07 233 55583260 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ,45 X 88 X 16.7MM1
390 07 212 55564126 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,41 X 2.13MM1
390 07 216 55564127 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,41 X 2.11MM1
390 07 217 55564128 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,41 X 2.09MM1
390 07 218 55564129 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,41 X 2.07MM1
47 20 035 55183207 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΕΣ,ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
590 07 220 55577021 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ1
690 07 214 55577010 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
77 18 251 55574656 RING,SYNCHRONIZER,FIRST AND SECOND GEAR2
87 18 250 55564410 ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ,ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
97 18 238 55352137 -ΣΦΗΝΑ,ΚΩΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ,ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ3
1090 07 177 55564117 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.12MM1
1090 07 178 55564118 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.10MM1
1090 07 180 55564119 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.08MM1
1090 07 181 55564120 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.06MM1
1090 07 207 55564121 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.04MM1
1090 07 208 55564122 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.02MM1
1090 07 210 55564123 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 2.00MM1
1090 07 211 55564124 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ,38 X 1.98MM1
1190 07 014 55180108 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΕΣ,40 X 45 X 26.3MM,ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ,ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ2
127 18 255 55198420 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
1390 07 175 55180096 ΡΟΔΕΛΑ,ΘΡΟΣ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ1
147 18 237 55180095 ΡΟΔΕΛΑ,ΘΡΟΣ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ2
157 18 260 55182032 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
1690 07 083 55556581 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ,ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ,ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ2
177 18 247 55563746 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
187 18 211 55352152 -ΚΛΕΙΔΙ,ΚΩΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
1990 07 016 55564131 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ1
2090 07 018 55565314 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΕΣ,SIXTH GEAR1
217 18 293 55182049 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΕΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ1
227 18 208 55585662 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ,25 X 62 X 17.3MM1
237 48 600 24461944 ΡΟΔΕΛΑ,0.80 MM1
237 48 601 24461945 ΡΟΔΕΛΑ,0.85 MM1
237 48 602 24461946 ΡΟΔΕΛΑ,0.90 MM1
237 48 603 24461947 ΡΟΔΕΛΑ,0.95 MM1
237 48 604 24461948 ΡΟΔΕΛΑ,1.00 MM1
237 48 605 24461949 ΡΟΔΕΛΑ,1.05 MM1
237 48 606 24461950 ΡΟΔΕΛΑ,1.10 MM1
237 48 607 24461951 ΡΟΔΕΛΑ,1.15 MM1
237 48 608 24461952 ΡΟΔΕΛΑ,1.20 MM1
237 48 609 24461953 ΡΟΔΕΛΑ,1.25 MM1
237 48 610 24461954 ΡΟΔΕΛΑ,1.30 MM1
237 48 611 24461955 ΡΟΔΕΛΑ,1.35 MM1
237 48 612 24461956 ΡΟΔΕΛΑ,1.40 MM1
237 48 613 24461957 ΡΟΔΕΛΑ,1.45 MM1
237 48 614 24461958 ΡΟΔΕΛΑ,1.5 MM1
237 48 615 24461959 ΡΟΔΕΛΑ,1.55 MM1
237 48 616 24461960 ΡΟΔΕΛΑ,1.60 MM1
237 48 617 24461961 ΡΟΔΕΛΑ,1.65 MM1
237 48 618 24461962 ΡΟΔΕΛΑ,1.70 MM1
237 48 619 24461963 ΡΟΔΕΛΑ,1.75 MM1
237 48 620 24461964 ΡΟΔΕΛΑ,1.80 MM1
237 48 621 24461965 ΡΟΔΕΛΑ,1.85 MM1
237 48 622 24461966 ΡΟΔΕΛΑ,1.90 MM1
237 48 623 24461967 ΡΟΔΕΛΑ,1.95MM1
237 48 624 24461968 ΡΟΔΕΛΑ,2.0 MM1