ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ] OPEL AMPERA

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ <small><i>[ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ]</i></small>
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
11 98 529 22938795 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΟΔΗΓΟΥ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.- ΧΡΗΣΗ 22782757 1 97 747)1
11 98 530 22938798 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΟΔΗΓΟΥ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 22782759 1 97 748)1
1 97 748 22782759 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΟΔΗΓΟΥ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.- ΧΡΗΣΗ 23422510 21 97 300)1
11 98 527 22938792 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 22764293 1 97 746)1
11 98 531 22938787 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 22744331 1 97 745)1
1 97 745 22744331 ΖΩΝΗ,ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ,ΠΛΕΥΡΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ,ΔΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ (NLS.- ΧΡΗΣΗ 23422508 51 97 299)1
220 00 535 11610975 -ΒΙΔΑ,TORX,7/16 - 20 X 49,ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ,ΠΑΝΩ1
351 98 465 11569713 -ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ,ΟΔΗΓΟΥ1
520 00 552 11611776 ΒΙΔΑ,TORX,7/16-20 X 28,ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ,ΚΑΤΩ2
615 10 181 90542117 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ,ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,50ML,ΒΙΔΑAR