ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ OPEL ASTRA-F

ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
17 27 010 90348844 ΤΑΙΝΙΟΠΕΔΗ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΦΡΕΝΟ ΧΑΜΗΛΗΣ (B-4,C-3)1
27 15 551 90348842 ΤΥΜΠΑΝΟ,ΤΑΙΝΙΟΠΕΔΗ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ (B-4,C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
27 15 553 90444668 ΤΥΜΠΑΝΟ,ΤΑΙΝΙΟΠΕΔΗ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ (B-4,C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
27 15 555 90487829 ΤΥΜΠΑΝΟ,ΤΑΙΝΙΟΠΕΔΗ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ (B-4,C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
37 15 263 90348852 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,36.4 X57.2 X 3.5 MM (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 9119603 7 11 652)1
47 09 802 90348853 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (F-3)1
57 11 821 90348855 ΕΛΑΤΗΡΙΟ,ΣΥΣΦΙΞΗΣ (F-3)1
67 11 460 90348854 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ,ΜΟΝΟΦΟΡΟΣ,ΕΛΕΥΘΡΟΣ ΤΡΟΧΑΣΜΟΣ (F-3)1
77 15 302 90369298 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΕΣ (P-2)1
87 03 584 90348719 ΤΣΙΜΟΥΧΑ,ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ2
97 11 552 90348845 ΠΙΣΤΟΝΙ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ (C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
107 11 723 90348783 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,51 X 2.6 MM (C-3) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93178241 57 11 855)1
117 11 722 90348769 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,98.2 X 3.1 MM (C-3) (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93178242 57 11 304)1
127 11 779 90348847 ΚΑΠΑΚΙ,ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (C-3)1
137 09 800 90348849 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (C-3)1
147 11 398 90348787 ΠΛΑΚΑ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΨΗ3
157 11 397 90348775 ΠΛΑΚΑ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ (C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)4
157 11 356 90541961 ΠΛΑΚΑ,ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ (C-3)4
167 11 974 90348851 ΡΟΔΕΛΑ,ΘΡΟΣ,ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,- 3.6 MM (C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)AR
167 11 979 90348949 ΡΟΔΕΛΑ,ΘΡΟΣ,ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,- 3.8 MM (C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)AR
167 11 980 90348950 ΡΟΔΕΛΑ,ΘΡΟΣ,ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,- 4.0 MM (C-3) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)AR
177 11 898 90348777 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (C-3)1
187 15 019 90348866 ΦΟΡΕΑΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) (P2) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
187 15 024 90444664 ΦΟΡΕΑΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) (P2)1
187 15 017 90348864 ΦΟΡΕΑΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) (P2) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
187 15 022 90444648 ΦΟΡΕΑΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ) (P2) (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
197 17 575 90348714 -ΑΣΦΑΛΕΙΑ1
207 15 528 90369295 ΠΑΞΙΜΑΔΙ,M26,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ1
217 15 601 90369294 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ,ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ1
-7 15 669 90442170 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ1
227 15 668 90348869 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,28.6 X 42 X 0.8 MM (NLS.- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)1
237 15 265 90348870 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,28.6 X 42 X 0.8 MM1
247 15 667 90348867 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,49 X 71 X 2 MM1
257 15 264 90348868 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΘΡΟΣ,49 X 71 X 2 MM (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 9195051 7 15 274)1
267 05 900 90348706 ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93743512 48 07 123)1
277 09 301 90348810 ΓΡΑΝΑΖΙ,ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ,ΕΙΣΟΔΟΥ1
287 09 450 90348812 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 90541967 7 09 451)1