ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ [HATCH,SALOON,ESTATE (F35,F68,F69)] OPEL VECTRA-C

ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ <small><i>[HATCH,SALOON,ESTATE (F35,F68,F69)]</i></small>
PNCΚωδικός τμήματοςΑριθμός μέρους GMΤίτλοςΠοσότητα
11 24 559 93171440 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93186030 1 24 082) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9228790)1
1 24 082 93186030 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13216017)1
11 24 606 93175829 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΟ,ΔΕΞΙ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93186030 1 24 082) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13140136)1
1 24 082 93186030 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13216017)1
21 28 136 93171442 -ΠΛΑΙΣΙΟ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΔΕΞΙ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9178581)1
31 30 070 9228268 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΔΕΞΙ1
31 30 072 9228270 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΚΑΤΩ,ΔΕΞΙ1
11 24 045 93171439 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93186031 1 24 083) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9228789)1
1 24 083 93186031 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΟ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13216020)1
11 24 061 93175809 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΟ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (NLS.-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 93186031 1 24 083) (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13140135)1
1 24 083 93186031 ΚΕΛΥΦΟΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΟ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13216020)1
21 28 135 93171441 -ΠΛΑΙΣΙΟ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9178580)1
31 30 067 9228267 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΠΑΝΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ1
31 30 069 9228269 ΜΕΝΤΕΣΕΣ,ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΚΑΤΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ1
422 26 977 24436714 ΤΑΠΑ,ΚΕΝΗ,20 ΜΜ ΔΙΑΜ.,ΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ2
551 24 934 24455296 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,ΠΙΣΩ,ΔΕΞΙ1
551 24 933 24455295 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ,ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,ΠΙΣΩ,ΑΡΙΣΤΕΡΟ1