ARBOL PRINCIPAL [INFERIOR] OPEL CORSA-D

ARBOL PRINCIPAL <small><i>[INFERIOR]</i></small>
PNCCódigo de la piezaNúmero de pieza de GMTítuloCantidad
17 18 284 55587839 ARBOL PRINCIPAL,INFERIOR,17 DIENTES (RELACION 3.94)1
17 18 286 55587840 ARBOL PRINCIPAL,INFERIOR,20 DIENTES (RELACION 3.35)1
17 18 287 55587841 ARBOL PRINCIPAL,INFERIOR,17 DIENTES (RELACION 4.18)1
290 07 233 55583260 COJINETE,ARBOL PRIMARIO,45 X 88 X 16.7MM1
390 07 212 55564126 ARO,SUJECION,41 X 2.13MM1
390 07 216 55564127 ARO,SUJECION,41 X 2.11MM1
390 07 217 55564128 ARO,SUJECION,41 X 2.09MM1
390 07 218 55564129 ARO,SUJECION,41 X 2.07MM1
47 20 035 55183207 COJINETE,AGUJA,PRIMERA VELOCIDAD1
590 07 220 55577021 COJINETE,EMPUJE,PRIMERA MARCHA1
690 07 214 55577010 ENGRANAJE,PRIMERA VELOCIDAD1
77 18 251 55574656 RING,SYNCHRONIZER,FIRST AND SECOND GEAR2
87 18 250 55564410 SINCRONIZADOR,CPL.,PRIMERA Y SEGUNDA1
97 18 238 55352137 -LLAVE, CONO SINCRONIZADOR, PRIMERA Y SEGUNDA3
1090 07 177 55564117 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.12MM1
1090 07 178 55564118 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.10MM1
1090 07 180 55564119 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.08MM1
1090 07 181 55564120 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.06MM1
1090 07 207 55564121 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.04MM1
1090 07 208 55564122 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.02MM1
1090 07 210 55564123 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 2.00MM1
1090 07 211 55564124 ARO,SUJECION,PRIMERA MARCHA,38 X 1.98MM1
1190 07 014 55180108 COJINETE, AGUJA,40 X 45 X 26.3MM, EJE PRINCIPAL,QUINTA MARCHA2
127 18 253 55198419 ENGRANAJE,SEGUNDA VELOCIDAD1
1390 07 175 55180096 ARANDELA,EMPUJE,SEGUNDA MARCHA1
147 18 237 55180095 ARANDELA,EMPUJE,SEGUNDA MARCHA2
157 18 260 55182032 ENGRANAJE,QUINTA VELOCIDAD,35 DIENTES1
157 18 277 55183235 ENGRANAJE,QUINTA VELOCIDAD,32 DIENTES1
1690 07 083 55556581 ARO,SINCRONIZADOR,QUINTA MARCHA1
177 18 247 55563746 SINCRONIZADOR,CPL.,MARCHAS QUINTA Y SEXTA1
187 18 211 55352152 -LLAVE,CONO SINCRONIZADOR,QUINTA Y SEXTA MARCHA1
1990 07 016 55564131 ARO,SUJECION1
2090 07 018 55565314 COJINETE,AGUJA,SIXTH GEAR1
217 18 293 55182049 ENGRANAJE,SEXTA VELOCIDAD,29 DIENTES1
227 18 208 55585662 COJINETE,ARBOL PRIMARIO,25 X 62 X 17.3MM1
237 48 600 24461944 FRISA,0.80 MM1
237 48 601 24461945 FRISA,0.85 MM1
237 48 602 24461946 FRISA,0.90 MM1
237 48 603 24461947 FRISA,0.95 MM1
237 48 604 24461948 FRISA,1.00 MM1
237 48 605 24461949 FRISA,1.05 MM1
237 48 606 24461950 FRISA,1.10 MM1
237 48 607 24461951 FRISA,1.15 MM1
237 48 608 24461952 FRISA,1.20 MM1
237 48 609 24461953 FRISA,1.25 MM1
237 48 610 24461954 FRISA,1.30 MM1
237 48 611 24461955 FRISA,1.35 MM1
237 48 612 24461956 FRISA,1.40 MM1
237 48 613 24461957 FRISA,1.45 MM1
237 48 614 24461958 FRISA,1.5 MM1
237 48 615 24461959 FRISA,1.55 MM1
237 48 616 24461960 FRISA,1.60 MM1
237 48 617 24461961 FRISA,1.65 MM1
237 48 618 24461962 FRISA,1.70 MM1
237 48 619 24461963 FRISA,1.75 MM1
237 48 620 24461964 FRISA,1.80 MM1
237 48 621 24461965 FRISA,1.85 MM1
237 48 622 24461966 FRISA,1.90 MM1
237 48 623 24461967 FRISA,1.95MM1
237 48 624 24461968 FRISA,2.0 MM1