PISTON Y SEGMENTOS [ESTANDAR] OPEL CORSA-C

PISTON Y SEGMENTOS <small><i>[ESTANDAR]</i></small>
PNCCódigo de la piezaNúmero de pieza de GMTítuloCantidad
16 23 095 9227785 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.986 - 78.995 MM (FDP - USAR 9157376 6 23 075)4
6 23 075 9157376 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.986 - 78.995 MM (COD. 99) (FDP - USAR 13101858 56 23 194)4
26 23 096 9227786 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.996 - 79.005 MM (FDP - USAR 9157377 6 23 076)4
6 23 076 9157377 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.996 - 79.005 MM (FDP - USAR 13101859 56 23 195)4
36 23 102 9227787 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 79.006 - 79.015 MM (FDP - USAR 13101860 56 23 196)4
56 23 196 13101860 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 79.006 - 79.015 MM4
46 30 020 9227796 -SEGMENTO,PISTON,SUPERIOR,ESTANDAR4
56 30 194 90531203 -SEGMENTO,PISTON,INFERIOR,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.97-79.02 MM (FDP - USAR 24424735 6 30 049)4
6 30 049 24424735 -SEGMENTO,PISTON,INFERIOR,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.97-79.02 MM4
6X6 32 010 90444377 -JUEGO,SEGMENTO,ACEITE,ESTANDAR4
156 23 194 13101858 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.986 - 78.995 MM4
256 23 195 13101859 PISTON,BULON Y SEGMENTOS,CPL.,ESTANDAR,DIAMETRO INT. DE CILINDRO 78.996 - 79.005 MM4
7X6 30 113 93173611 -JUEGO,AROS DE PISTON,ESTANDAR (N.º DE PRODUCCION 13106482)4