ABS HIDRAULIČKA JEDINICA (NAST.) [KORIŠTEN S ABS-OM (NAST.)] OPEL VECTRA-A

ABS HIDRAULIČKA JEDINICA (NAST.) <small><i>[KORIŠTEN S ABS-OM (NAST.)]</i></small>
PNCDio kodaBroj dijela GM-aTitulaKoličina
112 37 508 90306564 JEDINICA,KONTROLA,ABS (IDENT WH) (NLS.- UPORABA 90348654 12 37 327)1
212 37 333 90349598 JEDINICA,KONTROLA,ABS (IDENT VD) (NLS.- NEZAMJENSKI DIO) (PROIZVODNI BR. 90042576)1
312 37 328 90348653 JEDINICA,KONTROLA,ABS (IDENT WJ) (PROIZVODNI BR. 90286918)1
412 37 471 90442103 JEDINICA,KONTROLA,ABS,HIDRAULIČKA JEDINICA (NLS.- UPORABA 90511651 62 37 431)1
62 37 431 90511651 KOMPLET,UPRAVLJAČKA JEDINICA,ABS (NLS.- UPORABA 90543495 62 37 675)1
412 37 472 90442106 JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90509785 12 37 660)1
12 37 660 90509785 KOMPLET,UPRAVLJAČKA JEDINICA,ABS (NLS.- UPORABA 90511653 12 37 434)1
462 37 432 90511650 -JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90543495 62 37 675)1
65 30 164 90509363 -POKROV,ABS KONTROLNA JEDINICA (NLS.- NEZAMJENSKI DIO)1
5X12 37 659 90509783 KOMPLET,UPRAVLJAČKA JEDINICA,ABS,HIDRAULIČKA JEDINICA (NLS.- UPORABA 90511651 62 37 431)1
62 37 431 90511651 KOMPLET,UPRAVLJAČKA JEDINICA,ABS (NLS.- UPORABA 90543495 62 37 675)1
412 37 648 90509357 -JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90511650 62 37 432)1
62 37 432 90511650 -JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90543495 62 37 675)1
412 37 658 90509787 -JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90511652 62 37 433)1
62 37 433 90511652 -JEDINICA,KONTROLA,ABS (NLS.- UPORABA 90543496 62 37 676)1
5X12 37 434 90511653 KOMPLET,UPRAVLJAČKA JEDINICA,ABS (NLS.- UPORABA 90543496 62 37 676)1
75 30 496 90228873 OKVIR,KONTROLNA JEDINICA1
812 35 890 90269890 VIJAK,UČVRŠĆENJA OKVIRA (NLS.- NEZAMJENSKI DIO)2
922 09 886 90226099 MATICA (NLS.- NEZAMJENSKI DIO)2
1020 22 057 11073751 VIJAK,OKVIR PREMA KAROSERIJI (NLS.- UPORABA 11073425 20 22 066)2
1020 22 205 11073424 VIJAK,OKVIR PREMA KAROSERIJI (NLS.- UPORABA 11073425 20 22 066)2