LEŽAJEVI RADILICE I BRTVE [Z17DTH[LPZ] DIESEL MOTOR] OPEL MERIVA-A

LEŽAJEVI RADILICE I BRTVE <small><i>[Z17DTH[LPZ] DIESEL MOTOR]</i></small>
PNCDio kodaBroj dijela GM-aTitulaKoličina
76 18 202 97319293 LEŽAJ,RADILICA (IDENT. ZELENA) (NLS.- UPORABA 97379831 6 18 207)5
76 18 201 97319292 LEŽAJ,RADILICA (IDENT. SMEDA) (NLS.- UPORABA 97379832 6 18 209)5
76 18 200 97319291 LEŽAJ,RADILICA (IDENT. CRNA) (NLS.- UPORABA 97379833 6 18 210)5
76 17 199 97319290 LEŽAJ,RADILICA (IDENT. PLAVA) (NLS.- UPORABA 97379834 6 18 211)5
86 14 891 94321679 LEŽAJ,POTISAK,RADILICA (NLS.- UPORABA 97376393 56 14 666)2
56 14 666 97376393 LEŽAJ,POTISAK,RADILICA (NLS.- UPORABA 97376393 56 14 666)2
96 14 825 94327063 BRTVA,ULJE,RADILICA,STRAŽNJI (NLS.- UPORABA 55575961 6 14 177)1
1056 14 843 97287968 ZADRŽAČ,RADILICA (NLS.- UPORABA 98046209 6 14 522)1
6 14 522 98046209 ZADRŽAČ,RADILICA (S BRTVOM) (NLS.- UPORABA 98046165 6 14 148)1
106 14 148 98046165 ZADRŽAČ,STRAŽNJA ULJNA BRTVA BRGASTE OSOVINE (BEZ BRTVE)1
116 14 937 94158240 VIJAK,M6 X 22,POKLOPAC LEŽAJA RADILICE - BLOK MOTORA (NLS.- UPORABA 98038709 56 14 849)5
126 14 725 94247493 RUKAVAC,VODILICA,ELEKTROPOKRETAČ PREMA BLOKU CILINDRA2