ACHTERKLEP BEKLEDING [HATCH-BACK,BESTELWAGEN (93,94,98,99)] OPEL CORSA-A

ACHTERKLEP BEKLEDING <small><i>[HATCH-BACK,BESTELWAGEN (93,94,98,99)]</i></small>
PNCPartcodeGM onderdeelnummerTitelAantal stuks
122 36 052 90174480 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BRUIN (BEKLEDING COMBINATIECODES 001,025,031,041, 125,201,225,231,241,321,325,326,401,521,621,625) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 034 90165974 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BRUIN (BEKLEDING COMBINATIECODES 001,025,031,041, 125,201,225,231,241,321,325,326,401,521,621,625) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 054 90174482 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BEIGE (BEKLEDING COMBINATIECODES 005,101,105,201, 205,401,405) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 036 90165972 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BEIGE (BEKLEDING COMBINATIECODES 005,101,105,201, 205,401,405) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 126 90310199 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BEIGE (BEKLEDING COMBINATIECODES 008,108)1
122 36 125 90310198 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BLAUW (BEKLEDING COMBINATIECODES 018,111,118, 918,958) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 113 90283621 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BLAUW (BEKLEDING COMBINATIECODES 018,118) (NLS.- GEBRUIK 90310198 22 36 125)1
22 36 125 90310198 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,BLAUW (BEKLEDING COMBINATIECODES 018,111,118, 918,958) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 053 90174481 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,GROEN (BEKLEDING COMBINATIECODES 131,231) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 035 90165971 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,GROEN (BEKLEDING COMBINATIECODES 131,231) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 055 90174483 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,ROOD (BEKLEDING COMBINATIECODES 141,241) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 037 90165973 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,ROOD (BEKLEDING COMBINATIECODES 141,241) (NLS.- GEEN VERVANGINGSONDERDEEL)1
122 36 127 90310200 BEKLEDING,COMPLEET,ACHTERKLEP,GRIJS (BEKLEDING COMBINATIECODES 051,055,058,151, 155,158,255,331,355,356,358,455,458,511,541,558, 571,581,625,655,658,716,746,751,918,951,958)1