SENČNIK [HATCH,SALOON,ESTATE,VAN (51,52,53,54,55,56,57,58,59,F35,M35,F08, M08,F70,F19,M19,F68,M68) -T2999999 -T5999999 -T6999999 -T8999999 -TP999999] OPEL ASTRA-F

SENČNIK <small><i>[HATCH,SALOON,ESTATE,VAN (51,52,53,54,55,56,57,58,59,F35,M35,F08, M08,F70,F19,M19,F68,M68) -T2999999  -T5999999  -T6999999  -T8999999  -TP999999]</i></small>
PNCKoda delaGM številka delaNaslovKoličina
1014 37 742 90328373 SENČNIK,SONČNI,Z OGLEDALOM,SVETLO SIVA,DESNO-LEVO (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052, 111,131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1114 37 741 90328372 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,L-LD (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052,111, 131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1214 37 744 90328374 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,DESNO-DESNO (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052,111, 131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1314 37 743 90328375 SENČNIK,SONČNI,Z OGLEDALOM,SVETLO SIVA,L-RD (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052, 111,131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1214 37 768 90431452 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,DESNO (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 111,131,132,151,152,232,252,331,332) (NLS.- UPORABI 90328374 14 37 744)1
14 37 744 90328374 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,DESNO-DESNO (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052,111, 131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1414 37 769 90431451 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,LEVO (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 111,131,132,151,152,232,252,331,332) (NLS.- UPORABI 90328372 14 37 741)1
14 37 741 90328372 SENČNIK,SONČNI,BREZ OGLEDALA,SVETLO SIVA,L-LD (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052,111, 131,132,151,152,232,252,331,332,431,531,532, 551,552,632,831,861,871,891)1
1720 40 088 11073652 VIJAK,3.5 X 22,PRITRDITEV NOSILCA (NLS. - NI NADOMESTNEGA DELA)4
1614 38 336 90332334 NOSILEC,SENČNIK,SVETLO SIVA (ŠIFRE KOMBINACIJE OBLOG 011,032,051,052,111, 131,132,151,152,232,252,331,332,431,532,551, 552,632,861)2