BAKÄNDESNAMNSKYLT OCH DEKAL OPEL ASTRA-H

BAKÄNDESNAMNSKYLT OCH DEKAL
PNCDelkodGM-delenummerTitelKvantitet
11 29 864 93183077 EMBLEM,OPEL (TILLVERKNINGSNR 13171580)1
21 29 641 93184051 EMBLEM,VAUXHALL (TILLVERKNINGSNR 13171581)1
31 29 642 93184053 EMBLEM,HOLDEN (TILLVERKNINGSNR 13171582)1
41 29 640 93184050 EMBLEM,CHEVROLET (TILLVERKNINGSNR 13171583)1
11 29 435 93178744 EMBLEM,OPEL (TILLVERKNINGSNR 13154913)1
21 29 440 93178749 EMBLEM,VAUXHALL (TILLVERKNINGSNR 13152376)1
31 29 438 93178748 EMBLEM,HOLDEN (TILLVERKNINGSNR 13152374)1
41 29 436 93178747 EMBLEM,CHEVROLET (TILLVERKNINGSNR 13152372)1
11 29 341 93192125 EMBLEM,'OPEL' (TILLVERKNINGSNR 94700342)1
451 77 446 93306769 NAMNSKYLT,CHEVROLET1
11 29 635 93182916 EMBLEM,OPEL (TILLVERKNINGSNR 13171584)1
21 29 636 93182917 EMBLEM,VAUXHALL (TILLVERKNINGSNR 13152375)1
31 29 633 93182914 EMBLEM,HOLDEN (TILLVERKNINGSNR 13152373)1
41 29 634 93182915 EMBLEM,CHEVROLET (TILLVERKNINGSNR 13152371)1
11 29 648 93187044 EMBLEM,OPEL (TILLVERKNINGSNR 13212089)1
21 29 647 93187043 EMBLEM,VAUXHALL (TILLVERKNINGSNR 13212088)1
31 29 646 93187042 EMBLEM,HOLDEN (TILLVERKNINGSNR 13212087)1
41 29 645 93187035 EMBLEM,CHEVROLET (TILLVERKNINGSNR 13212086)1
551 77 338 93179486 NAMNSKYLT,'OPEL' (TILLVERKNINGSNR 13162361)1
361 77 468 94723815 NAMNSKYLT,'OPEL'1
651 77 333 93179480 NAMNSKYLT,'VAUXHALL' (TILLVERKNINGSNR 13162352)1
751 77 327 93179472 NAMNSKYLT,'ASTRA' (TILLVERKNINGSNR 13162343)1
751 77 448 94719709 NAMNSKYLT,'ASTRA'1
851 77 347 93182919 NAMNSKYLT,'CDTI' (TILLVERKNINGSNR 13162344)1
851 77 449 94719710 NAMNSKYLT,'CDTI'1
91 29 637 93182931 NAMNSKYLT,'ASTRA CDTI' (TILLVERKNINGSNR 13162353)1
371 77 471 94723818 NAMNSKYLT,'ASTRA CDTI'1
1051 77 354 93184065 NAMNSKYLT,'CD' (UNDERHÅLLS INTE LÄNGRE - ANVÄND 93172492 1 71 483) (TILLVERKNINGSNR 13191546)1
101 71 541 13318986 NAMNSKYLT,'CD' (UNDERHÅLLS INTE LÄNGRE - ANVÄND 93172492 1 71 483)1
1151 77 355 93184068 NAMNSKYLT,'CDX' (NLS - ANVÄND 93172493 1 71 484) (TILLVERKNINGSNR 13191547)1
1 71 484 93172493 NAMNSKYLT,'CDX' (TILLVERKNINGSNR 13105963)1
111 71 540 13318985 NAMNSKYLT,'CDX' (NLS - ANVÄND 93172493 1 71 484)1
1 71 484 93172493 NAMNSKYLT,'CDX' (TILLVERKNINGSNR 13105963)1
1251 77 358 93184439 NAMNSKYLT,'GTC' (TILLVERKNINGSNR 13194745)1
1351 77 359 93184440 NAMNSKYLT,'GTC TURBO' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13194747)1
1351 77 360 93184441 NAMNSKYLT,'GTC TURBO' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13194748)1
1451 77 361 93184442 NAMNSKYLT,'ASTRA GTC' (TILLVERKNINGSNR 13194749)1
1551 77 362 93184443 NAMNSKYLT,'ASTRA GTC TURBO' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13194751)1
1551 77 363 93184444 NAMNSKYLT,'ASTRA GTC TURBO' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13194752)1
1651 77 356 93184069 NAMNSKYLT,'SRI' (NLS - ANVÄND 93171866 1 71 479) (TILLVERKNINGSNR 13191548)1
1 71 479 93171866 NAMNSKYLT,'SRI' (NLS - ANVÄND 13318978 1 71 495) (TILLVERKNINGSNR 13191548)1
1751 77 357 93184070 NAMNSKYLT,'SXI' (NLS - ANVÄND 93171865 1 71 478) (TILLVERKNINGSNR 13191549)1
1 71 478 93171865 NAMNSKYLT,'SXI' (NLS - ANVÄND 13318979 1 71 496) (TILLVERKNINGSNR 24462335)1
171 71 496 13318979 NAMNSKYLT,'SXI'1
1851 77 328 93179473 NAMNSKYLT,'1.6 TWINPORT' (TILLVERKNINGSNR 13162345)1
1951 77 334 93179481 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.6' (TILLVERKNINGSNR 13162354)1
381 77 469 94723816 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.6'1
2051 77 330 93179475 NAMNSKYLT,'1.7 CDTI' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13162347)1
2051 77 453 94719713 NAMNSKYLT,'1.7 CDTI' (KROM)1
2051 77 329 93179474 NAMNSKYLT,'1.7 CDTI' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162346)1
2151 77 335 93179483 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.7 CDTI' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13162356)1
391 77 472 94723819 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.7 CDTI'1
2151 77 320 93178746 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.7 CDTI' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162355)1
2251 77 331 93179477 NAMNSKYLT,'1.8' (TILLVERKNINGSNR 13162348)1
2251 77 450 94719711 NAMNSKYLT,'1.8'1
2351 77 336 93179484 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.8' (TILLVERKNINGSNR 13162357)1
401 77 470 94723817 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.8'1
2551 77 371 93185649 NAMNSKYLT,'1.9 CDTI' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13165908)1
2551 77 348 93182920 NAMNSKYLT,'1.9 CDTI' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162349)1
2451 77 364 93184445 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.9 CDTI' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13194753)1
241 29 638 93182933 NAMNSKYLT,'ASTRA 1.9 CDTI' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162358)1
2651 77 332 93179478 NAMNSKYLT,'2.0 TURBO' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13162350)1
2651 77 349 93182921 NAMNSKYLT,'2.0 TURBO' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162351)1
2751 77 337 93179485 NAMNSKYLT,'ASTRA 2.0 TURBO' (KROM) (TILLVERKNINGSNR 13162359)1
271 29 639 93182934 NAMNSKYLT,'ASTRA 2.0 TURBO' (KROM/RÖD) (TILLVERKNINGSNR 13162360)1
2851 77 438 93187159 NAMNSKYLT,'OPC' (TILLVERKNINGSNR 13221033)1
2951 77 439 93187160 NAMNSKYLT,'VXR' (TILLVERKNINGSNR 13221034)1
3051 77 370 93185648 NAMNSKYLT,'2.2 DIRECT' (TILLVERKNINGSNR 13165907)1
311 77 458 93190616 NAMNSKYLT,TURBO (TILLVERKNINGSNR 13248364)1
321 77 461 93190618 NAMNSKYLT,'ASTRA',TURBO (TILLVERKNINGSNR 13248366)1
331 77 459 93190617 NAMNSKYLT,1.6 (TILLVERKNINGSNR 13248365)1
3351 77 452 94719712 NAMNSKYLT,1.61
341 29 693 13252942 ETIKETT,VARNING,BAKLUCKA1
351 71 472 93171112 NAMNSKYLT,EQUIPE (FÖR AUSTRALIEN) (TILLVERKNINGSNR 92105327)1
411 77 467 13282286 NAMNSKYLT,'ECOFLEX' (NLS - ANVÄND 13318987 1 77 155)1
1 77 155 13318987 NAMNSKYLT,'ECOFLEX' (GRÖN/SILVER)1
411 77 252 13362752 NAMNSKYLT,'ECOFLEX' (STARSILVER)1