BAKLUCKSLIST OPEL ANTARA

BAKLUCKSLIST
PNCDelkodGM-delenummerTitelKvantitet
2548 08 035 96661349 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (MÄRKNING LE) (NLS - ANVÄND 96661418 48 11 520)1
48 11 520 96661418 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (NLS - ANVÄND 96955079 48 17 344)1
2548 17 344 96955079 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (NLS - ANVÄND 95467814 48 19 144)1
48 19 144 95467814 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (UTOM SPOILER) (NLS - ANVÄND 95300900 48 20 765)1
2548 19 755 25968634 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (FÖR SPOILER,POC T56) (NLS - ANVÄND 95261110 48 20 327)1
48 20 327 95261110 LIST,BAKLUCKA,ÖVRE,MED EXTRA BROMSLJUS (FÖR SPOILER,POC T56) (NLS - ANVÄND 95300899 48 20 726)1
4148 09 299 94530385 -KLAMMER2
2648 08 034 96661343 LIST,BAKLUCKA,MITT (MÄRKNING L9) (NLS - ANVÄND 96661422 48 17 341)1
48 17 341 96661422 LIST,BAKLUCKA,MITT (MÄRKNING L9) (UNDERHÅLLS INTE LÄNGRE - ANVÄND 96955077 48 17 343)1
2648 17 343 96955077 LIST,BAKLUCKA,MITT (UTOM BILAR TILLVERKADE I SANKT PETERSBURG) (NLS - ANVÄND 95389437 47 01 625)1
2748 08 037 96661355 LIST,BAKLUCKA,NEDRE (UNDERHÅLLS INTE LÄNGRE - ANVÄND 20756734 48 17 340)1
48 17 340 20756734 LIST,BAKLUCKA,NEDRE (NLS - ANVÄND 95047146 48 18 488)1
2748 18 488 95047146 LIST,BAKLUCKA,NEDRE (NLS - ANVÄND 95083530 48 20 540)1
48 20 540 95083530 LIST,BAKLUCKA,NEDRE (NLS - ANVÄND 95389392 48 20 954)1
2848 06 630 94530635 KLAMMER,PANEL,BAKLUCKA,YTTRE2
2848 17 860 94530675 KLAMMER,MITT,LIST,BAKLUCKA6
2948 09 281 94502114 SKRUV,M5,BAKLUCKSLIST,MITT6
2948 13 808 94502161 SKRUV,M5,BAKLUCKSLIST (YTTRE)6
3048 03 337 94515215 MUTTER,LIST,BAKLUCKA,NEDRE2
3148 04 264 94515115 MUTTER,BAKLUCKSLIST,MITT6